<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--
SINA Corporation (NASDAQ: SINA) is a leading online media company and value-added information service (VAS) provider for China and for Chinese communities worldwide. With a branded network of localized websites targeting Greater China and overseas Chinese, SINA provides services through five major business lines including SINA.com (online news and content), SINA Mobile (mobile value-added services), SINA Online (community-based services and games), SINA.net (search and enterprise services) and SINA E-commerce (online shopping), offering Internet users and government and business clients an array of services including online media and entertainment, online fee-based VAS/wireless VAS, and e-commerce and enterprise e-solutions.
With 230 million registered users worldwide, 450 million daily page views and over 60 million active users for a variety of fee-based services, SINA is the most recognized Internet brand name in China and among Chinese communities globally.
In various surveys and polls, SINA has been recognized as the most valuable brand and the most popular website in China. For 2003 and 2005, SINA was ranked the "Most Preferred Website" in China according to the Chinese Academy of Social Sciences and considered "The Most Respected Chinese Company" for three consecutive years in 2003, 2004 and 2005 by the Economic Observer and the Management Case Study Center of Beijing University. At the same time, South China Weekend in both 2003 and 2004 honored SINA with the prestigious award of the "Chinese Language Medium of the Year."
****[pid:1,tid:87,did:12,fid:8440]****-->
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>
			<![CDATA[焦点新闻-新浪科技]]>
		</title>
		<image>
			<title>
				<![CDATA[科技焦点新闻]]>
			</title>
			<link>http://tech.sina.com.cn</link>
			<url>http://www.sinaimg.cn/home/images/sina_logo2.gif</url>
		</image>
		<description>
			<![CDATA[科技焦点新闻]]>
		</description>
		<link>http://tech.sina.com.cn</link>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>WWW.SINA.COM.CN</generator>
		<ttl>5</ttl>
		<copyright>
			<![CDATA[Copyright 1996 - 2010 SINA Inc. All Rights Reserved]]>
		</copyright>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:40:03 GMT</pubDate>
		<category>
			
		</category>
		<atom:link rel="hub" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" href="http://superfeedr.com/hubbub"/><item>
			<title>
				<![CDATA[分析称苹果2小时已接5.1万份iPad订单]]>
			</title>
			<link>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/it/2010-03-13/03363938120.shtml</link>
			<author>SINA.com</author>
			<guid>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/it/2010-03-13/03363938120.shtml</guid>
			<category>
				<![CDATA[科技新闻]]>
			</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:36:37 GMT</pubDate>
			<comments/>
			<description>
				<![CDATA[　　新浪科技讯 北京时间3月13日凌晨消息，据国外媒体报道，美国投资公司Valcent Financial Group分析师维克托・卡斯特罗(Victor Castroll)周五公布报告称，在苹果宣布开始接受iPad平板电脑预购订单的两个小时内，预计订单已经达到了5.1万份。

　　业界人士指出，这一预期存在....]]>
			</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="blkContainerSblk">
				<h1 id="artibodyTitle" pid="2" tid="1" did="3938120" fid="2108">分析称苹果2小时已接5.1万份iPad订单</h1>
				<div class="artInfo"><span id="art_source"><a href="http://www.sina.com.cn">http://www.sina.com.cn</a></span>  <span id="pub_date">2010年03月13日 03:36</span>  <span id="media_name"><a href="http://tech.sina.com.cn/" target="_blank">新浪科技</a></span></div>

				<!-- 正文内容 begin -->

				<!-- google_ad_section_start -->
				<div class="blkContainerSblkCon" id="artibody">
					<!-- 正文内部文字导航 : begin -->

					<!-- 正文内部文字导航 : end -->

					<!-- 内容模块：单图 begin -->

					<center>

		<center/></center>
					<!-- 内容模块：单图 end -->

					<!-- 内容模块：段落 begin -->
					<!-- <div class="moduleParagraph"> -->

						<!-- publish_helper name='原始正文' p_id='2' t_id='1' d_id='3938120' f_id='2' -->

<p>　　新浪科技讯 北京时间3月13日凌晨消息，据国外媒体报道，美国投资公司Valcent Financial Group分析师维克托·卡斯特罗(Victor Castroll)周五公布报告称，在苹果宣布开始接受iPad平板电脑预购订单的两个小时内，预计订单已经达到了5.1万份。</p>

<p>　　业界人士指出，这一预期存在着不确定性因素。一方面，通过苹果网络商店所下的订单不全都是购买iPad，不过其中极大一部分很可能都是针对iPad下的订单；另一方面，这份报告中的数据仅包括订单数量，却不包括具体订购的iPad数量，而部分下单者可能同时订购多台iPad。</p>

<p>　　苹果已经限制每名用户最多只能订购两台iPad，因此限制了上述第二个因素对订购量预期的影响，但不能完全消除这种影响。(唐风)</p>
<!-- publish_helper_end -->


<!-- {09正文所属专题显示} -->
	<div style="overflow:hidden;zoom:1;" class="otherContent_01">
		<!-- 相关阅读 begin -->
		<style type="text/css"><![CDATA[
		.corrTxt_01{border-top:1px dashed #C8D8F2;margin-top:10px;}
		.corrTxt_01 h3{font-weight:bold;padding:5px 0 0 3px;line-height:25px;margin:0;}
		.corrTxt_01 ul{padding:0 0 0 18px;}
		.corrTxt_01 ul li{font-size:14px;line-height:164.28%;}
		]]]]><![CDATA[></style><div class="corrTxt_01">
			<h3>&gt; 相关阅读：</h3>
			<ul><li><a href="http://tech.sina.com.cn/it/2010-03-13/00453937561.shtml" target="_blank">苹果iPad迎来全美预售 旧供应链负荷遇挑战</a></li><li><a href="http://tech.sina.com.cn/it/2010-03-12/23533937479.shtml" target="_blank">苹果开始接受Wi-Fi版iPad预订 4月3日可收货</a></li><li><a href="http://tech.sina.com.cn/it/2010-03-12/21193937320.shtml" target="_blank">苹果在线商店临时关闭准备接受iPad预订(图)</a></li>
			</ul></div>
		<!-- 相关阅读 end -->
	</div>

					<div class="otherContent_01">

						<p/>

						<!-- {写进博客等三项功能} -->
						<style type="text/css"><![CDATA[
.tomadd_sup_new {background:transparent url(http://i1.sinaimg.cn/cj/deco/2008/0226/images/fina_mj_003.gif) no-repeat scroll 102% -48px;
display:block;}
]]]]><![CDATA[></style><!-- 登录框提示层所需资源开始 --><div id="SSOTipsContainer"/>
						  <link href="http://i.sso.sina.com.cn/css/cardtips.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all"/><!-- 登录框提示层所需资源结束 --><div class="artiBlk">
	<!-- 评论入口 begin -->
					<!-- tom mend 0930 begin -->
				<style type="text/css"><![CDATA[
					/*tom mend 0930*/
					.style_t_vb{overflow:hidden;zoom:1;margin-top:25px;text-decoration:none;width:559px;}
					.style_t_vb a{background:url(http://i2.sinaimg.cn/IT/deco/2009/0930/images/wbicon_cl_002.png) no-repeat;width:105px;padding:10px 0 0 0;height:15px;text-align:right; line-height:normal; float:right;margin-top:0;margin-left:8px;}
				]]]]><![CDATA[></style><div class="style_t_vb" id="comment_t_vb"><a href="http://tech.sina.com.cn/it/2010-03-13/javascript:void(0)" id="fxwb">转发此文至微博</a></div>
				<!-- tom mend 0930 end --><style type="text/css"><![CDATA[
div.artiBlk div.Mblk_11{overflow:visible;}
]]]]><![CDATA[></style><div class="Mblk_11 blkCommentBox">
				<div class="b_cont2">
				<!--Acer 活动 begin-->
<!--Acer 活动end--><h2 class="arti_tit03" style="margin-top:0"><span class="title" style="padding-left:15px;background:transparent url(http://i1.sinaimg.cn/dy/news/2008/0708/con_bg_standard_001.gif) no-repeat scroll 0 -92px">网友评论</span><div style="float:right" id="comment_t_show1"><a href="http://comment4.news.sina.com.cn/comment/comment4.html?channel=kj&amp;newsid=2-1-3938120">欢迎发表评论</a></div></h2>

					<div class="b_txt">

						<div id="comment"/>

					</div>
				</div>
				<style type="text/css"><![CDATA[
					#comment_t_show1 a:link,#comment_t_show1 a:visited{text-decoration:none;}
					#comment_t_show1 a:hover{text-decoration:underline;}
				]]]]><![CDATA[></style><div class="blkPostCommentBox">
					<!--  class="t_comment_underline" -->
					<div id="comment_t_show2"/>
 <!--显示评论完毕，以下为在页面中嵌入发表评论输入框的代码-->
<div class="bPCB_b1">
<!-- 统一评论提交区代码开始 -->

	<form name="post_form" method="post">

	<!-- 必须提供 channel、newsid、content、user、pass 五项 INPUT 参数 -->
	<input type="hidden" name="channel" value="kj"/><input type="hidden" name="newsid" value="2-1-3938120"/><!-- jump 参数默认为空，不跳转 --><input type="hidden" name="jump" value=""/><!-- 登录后显示欢迎信息用,默认隐藏 --><div class="bPCB_t1"/>

	<div class="bPCB_b1_1"><textarea name="content"/></div>
	<div class="bPCB_b1_2">
		<div style="float:right">
			<span id="comment_user_input">
			<span class="bPCB_b1_2_1">登录名：</span>
			<span class="bPCB_b1_2_2"><input type="text" value="会员名/手机/UC号" name="user" id="usernew" autocomplete="off"/></span>
			</span>

			<span id="comment_pass_input">
			<span class="bPCB_b1_2_3">密码：</span>
			<span class="bPCB_b1_2_4"><input type="password" name="pass"/></span>
			</span>

			<!-- 此处调用 cmnt_submit()，参数为 form 对象 -->
			<span class="bPCB_b1_2_6"><input type="button" value="   发表评论   "/></span> 

			<!-- 快速注册新用户链接 -->
			<span id="comment_sso_register">
			<span class="bPCB_b1_2_7"><a href="http://login.sina.com.cn/cgi/register/reg_sso_comment.php?entry=comment" target="_blank">快速注册新用户</a></span>
			</span>
		</div>
	</div>
	</form>
<!-- 登录框提示层 开始 -->
  <!-- 登录框提示层 结束 --><!-- 统一评论提交区代码结束 --></div>
				</div>
			</div>
	<!-- 评论入口 end -->

</div>			
<!-- 评论 end -->

						<!-- {081105产品类对比输出} -->	
					</div>

					<!-- </div> -->
					<!-- 内容模块：段落 end -->

				</div>
				<!-- google_ad_section_end -->
				<!-- 正文内容 end -->

			</div>
<div style="clear: both;"></div>
<div><a href="http://mrss.dokoda.jp/c/97b0a31bebf6b43a21faa8c7b1c022f3/7aed82bf9970464f0e183ad126ddbe1c/"><img src="http://mrss.dokoda.jp/v/97b0a31bebf6b43a21faa8c7b1c022f3/7aed82bf9970464f0e183ad126ddbe1c/" border="0" /></a></div>
<div style="width: 100%;background-color: #eeeeee;">
<div style="float:left;">RSSリーダーで見るために変換しています。</div>
<div style="text-align: right;">
<a href="http://mrss.dokoda.jp/" target="_blank">まるごとRSS</a>
</div>
</div>
<div style="clear: both;"></div>]]></content:encoded></item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[敦煌网今年将展开并购 拟3年内海外IPO]]>
			</title>
			<link>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/i/2010-03-13/03313938116.shtml</link>
			<author>SINA.com</author>
			<guid>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/i/2010-03-13/03313938116.shtml</guid>
			<category>
				<![CDATA[科技新闻]]>
			</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:31:16 GMT</pubDate>
			<comments/>
			<description>
				<![CDATA[　　第三轮投资规模达千万美元 今年将展开并购

　　早报记者 封欣

　　在线外贸B2B电子商务网站敦煌网日前已经完成第三轮融资。昨天，敦煌网CEO王树彤在上海向记者透露，一家全球知名的PE(私募股权投资)公司已完成大手笔投资，规模在千万美元级别。这也是迄今B2B交易类型最....]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[大唐电信09年又现亏损 电子书业务难支撑业绩]]>
			</title>
			<link>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/t/2010-03-13/02293937822.shtml</link>
			<author>SINA.com</author>
			<guid>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/t/2010-03-13/02293937822.shtml</guid>
			<category>
				<![CDATA[科技新闻]]>
			</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:29:33 GMT</pubDate>
			<comments/>
			<description>
				<![CDATA[　　去年才摘帽大唐电信又现亏损

　　每经记者  胡玉慧

　　年末3G牛股之一的大唐电信(600198，收盘价17.58元)3月12日发布了2009年报。与该股二级市场的火热走势不同的是，公司去年扣除非经常性损益后的业绩又出现亏损，而这距离公司摘帽仅半年多时间。

　　有市场分析人....]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[摩托罗拉A1890手机通病：听筒杂音频传]]>
			</title>
			<link>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/t/3g/2010-03-13/02153937714.shtml</link>
			<author>SINA.com</author>
			<guid>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/t/3g/2010-03-13/02153937714.shtml</guid>
			<category>
				<![CDATA[科技新闻]]>
			</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:15:05 GMT</pubDate>
			<comments/>
			<description>
				<![CDATA[　　新购买的摩托罗拉手机听筒中不断传来杂音，郁闷之余，阎先生到维修站维修，却被告知“这款手机都这样”。对于这款手机存在的“通病”，阎先生认为，摩托罗拉应主动召回维修。摩托罗拉公司近日表示，初步认为该产品不存在问题。

　　■问题

　　维修站称杂音为“通病”....]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[中国移动类金融造血第一步：广东作为试验田]]>
			</title>
			<link>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/t/2010-03-13/02113937673.shtml</link>
			<author>SINA.com</author>
			<guid>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/t/2010-03-13/02113937673.shtml</guid>
			<category>
				<![CDATA[科技新闻]]>
			</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:11:46 GMT</pubDate>
			<comments/>
			<description>
				<![CDATA[　　闫薇

　　从率先被推出上市到被定位为试验田，广东移动一直充当中国移动新业务的先锋队。现在，在中国移动力推类金融业务之际，这块试验田开始新的播种。

　　3月10日，中国移动通信集团广东有限公司(下称“广东移动”)与浦发银行(600000)签署《股份认购协议》，广东移....]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[中移动入股浦发银行：上海国资管控力式微]]>
			</title>
			<link>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/t/2010-03-13/02103937672.shtml</link>
			<author>SINA.com</author>
			<guid>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/t/2010-03-13/02103937672.shtml</guid>
			<category>
				<![CDATA[科技新闻]]>
			</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:10:37 GMT</pubDate>
			<comments/>
			<description>
				<![CDATA[　　刘兆琼

　　又一家央企乘银行再融资之机，扩大了对金融行业的渗入。

　　3月10日，中国移动通信集团公司宣布，将以398.01亿元人民币认购上海浦东发展银行(600000SH)增发的逾22亿股新股。认购完成后，中国移动将通过子公司广东移动持有浦发银行20%股权，成为浦发银行的单....]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[三网融合规模难题待解 广电运营商主动出击]]>
			</title>
			<link>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/t/2010-03-13/01313937622.shtml</link>
			<author>SINA.com</author>
			<guid>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/t/2010-03-13/01313937622.shtml</guid>
			<category>
				<![CDATA[科技新闻]]>
			</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:31:47 GMT</pubDate>
			<comments/>
			<description>
				<![CDATA[　　规模难题待解 广电运营商主动出击

　　21世纪经济报道 黄婕 上海报道

　　今年两会期间，全国人大代表、工信部部长李毅中对媒体表示，有关“三网融合”进程，争取4月底确定三网融合双向进入的试点方案，希望5月能够批准实施，目前正和广电总局积极制订中。

　　在接....]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[诺基亚下调09年市场份额预期至34%]]>
			</title>
			<link>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/t/2010-03-13/01293937620.shtml</link>
			<author>SINA.com</author>
			<guid>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/t/2010-03-13/01293937620.shtml</guid>
			<category>
				<![CDATA[科技新闻]]>
			</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:29:56 GMT</pubDate>
			<comments/>
			<description>
				<![CDATA[　　新浪科技讯 北京时间3月13日凌晨消息，据国外媒体报道，诺基亚周五将其对该公司2009年在全球手机市场上所占份额的预期从38%下调至34%，并预测其2010年的市场份额不会增长。

　　诺基亚称，上述修正主要由于采用了更加精确的估测方法，其中包括有关盗版产品的方法。诺基亚还....]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[李东生：尽快出台电信法 实施技术中立监管]]>
			</title>
			<link>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/t/2010-03-13/01193937594.shtml</link>
			<author>SINA.com</author>
			<guid>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/t/2010-03-13/01193937594.shtml</guid>
			<category>
				<![CDATA[科技新闻]]>
			</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:19:23 GMT</pubDate>
			<comments/>
			<description>
				<![CDATA[　　金文 北京报道

　　三网融合大势所趋，却也步履蹒跚。历经十余年守望，企业界终于迎来一线曙光。

　　3月5日，工信部部长李毅中接受媒体采访时表示，目前我们和广电总局正在制定一个三网融合双向进入的试点方案，方案包括制定一个双向进入目录，即电信企业怎么进入广电....]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[云中图书馆：陈天桥的平台诱惑]]>
			</title>
			<link>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/i/2010-03-13/01173937591.shtml</link>
			<author>SINA.com</author>
			<guid>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/i/2010-03-13/01173937591.shtml</guid>
			<category>
				<![CDATA[科技新闻]]>
			</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:17:12 GMT</pubDate>
			<comments/>
			<description>
				<![CDATA[　　21世纪经济报道 侯继勇 北京报道

　　“我们不是发布电子书，而是发布电子书战略。”

　　3月10日，盛大集团董事长兼CEO陈天桥在接受记者采访时特意强调。

　　进军电子书，陈天桥决心早定；而如何进军，却让他煞费苦心。过去几个月，陈天桥就“如何进军电子书”在公....]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[中国版权诉讼混战不休 旧版权新技术寻平衡点]]>
			</title>
			<link>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/i/2010-03-13/01073937583.shtml</link>
			<author>SINA.com</author>
			<guid>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/i/2010-03-13/01073937583.shtml</guid>
			<category>
				<![CDATA[科技新闻]]>
			</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:07:24 GMT</pubDate>
			<comments/>
			<description>
				<![CDATA[　　21世纪经济报道 辛苑薇 北京报道

　　版权保护在新技术面前遭遇了前所未有的挑战。

　　据相关统计显示，盗版网站给网络文学造成的损失每年约40亿-60亿元，数字音乐每年因盗版损失上百亿元，网络影视盗版率更高达近九成。

　　中国数字音乐市场，甚至已经出现无人愿....]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[广电及电信博弈三网融合 法律只有条例没有法]]>
			</title>
			<link>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/t/2010-03-13/01043937578.shtml</link>
			<author>SINA.com</author>
			<guid>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/t/2010-03-13/01043937578.shtml</guid>
			<category>
				<![CDATA[科技新闻]]>
			</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:04:23 GMT</pubDate>
			<comments/>
			<description>
				<![CDATA[　　21世纪经济报道 徐志强 北京报道

　　“三网融合既有利于消费者，对广电和电信也都提供了很大的机会。”3月10日，在宣布中移动以398亿元入股浦发银行之时，中移动董事长王建宙向本报记者表达了他对三网融合的看法。其实3年前，中移动收购了凤凰卫视19.9%的股权时，便已经为....]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[三网融合将促彩电销量翻番 体制问题亟待解决]]>
			</title>
			<link>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/t/2010-03-13/00563937574.shtml</link>
			<author>SINA.com</author>
			<guid>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/t/2010-03-13/00563937574.shtml</guid>
			<category>
				<![CDATA[科技新闻]]>
			</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:56:36 GMT</pubDate>
			<comments/>
			<description>
				<![CDATA[　　21世纪经济报道 郎朗 深圳报道

　　2009年春天TCL、海信等国内彩电厂商集体提出的互联网电视被认为是三网融合产品的破冰，然而在广电、电信、互联网的藩篱尚未拆除的情况下，互联网电视过去一年先后经历了版权风波、广电监管风波等多重考验。在互联网电视已经占到了平板电....]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[陈天桥：盛大未来就是迪士尼2.0]]>
			</title>
			<link>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/i/2010-03-13/00523937572.shtml</link>
			<author>SINA.com</author>
			<guid>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/i/2010-03-13/00523937572.shtml</guid>
			<category>
				<![CDATA[科技新闻]]>
			</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:52:28 GMT</pubDate>
			<comments/>
			<description>
				<![CDATA[　　21世纪经济报道 侯继勇 北京报道

　　“我们很多年没有见了，现在的陈天桥与当年的陈天桥已经不是同一个人了。”

　　3月10日，政协委员，盛大集团董事长兼CEO陈天桥在接受本报记者采访时这样说道。现在的陈天桥十分注重生活与事业的平衡：“事业上越冒险，我的生活就越....]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[盖茨基金A股投资5年仅翻番 青睐传统行业]]>
			</title>
			<link>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/it/2010-03-13/00483937570.shtml</link>
			<author>SINA.com</author>
			<guid>http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://tech.sina.com.cn/it/2010-03-13/00483937570.shtml</guid>
			<category>
				<![CDATA[科技新闻]]>
			</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:48:55 GMT</pubDate>
			<comments/>
			<description>
				<![CDATA[　　王传晓 黄t妮 上海报道

　　锦衣夜行。

　　2004年7月19日，比尔及梅林达盖茨信托基金会(Bill &amp; Melinda Gates Foundation，以下简称“盖茨基金”)获批QFII资格及1亿美元投资额度。

　　此前，这只流淌着比尔・盖茨和沃伦巴菲特资本血统的基金先后在港股市场上....]]>
			</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
